U45SM直流式柱塞閥Z大的優(yōu)點是介質在內流動平衡轉彎拐角少
設備型號:U45SM 更新時間:2024-09-13
U45SM直流式柱塞閥特點:直流式柱塞閥zui大的優(yōu)點是介質在內流動平衡轉彎拐角少。直通式流線為 形角式流線為形而直流式流線為形,根據(jù)對三種截止閥,流阻系數(shù)的測定DN100mm,直通式截止閥流阻系數(shù)為4.1 ,DN100mm角式截止閥流阻系數(shù)為3.8,而DN100mm直流式截止閥流阻系數(shù)為0.5,阻力大大降低。
二、U45SM直流式柱塞閥主要連接、結構尺寸:
DN(mm) | U45SM-16C、P、R U45H-16C、P、R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 460 | 550 | 650 | 750 | 860 | 980 | 1110 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
T | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的日隆泵閥的專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的【http://www.ngjxlyb.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。