D971X型對夾式電動(dòng)軟密封蝶閥被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中
設(shè)備型號:D971X 更新時(shí)間:2024-09-13
D971X對夾式軟密封蝶閥
D71F-(6、10、16) D(3、6、9)71F-(6、10、16) 手動(dòng)、蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng)傳動(dòng)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、小型輕便、容易維修、并可在任意位置安裝;
2、結(jié)構(gòu)簡單、開啟迅速;
3、壽命長,啟閉次數(shù)多;
4、雙向密封試驗(yàn)泄漏為零;
5、流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性能好;
對夾式電動(dòng)軟密封蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):
制造標(biāo)準(zhǔn) | GB12238-89 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17241 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 |
對夾式電動(dòng)軟密封蝶閥主要性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | ||||||||||||
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 水、油品 |
對夾式電動(dòng)軟密封蝶閥主要零件材料:
零件名稱 | 閥體、蝶板 | 閥桿 | 密封圈 | 填料 |
材料 | 灰鑄鐵 | 中碳鋼 | 丁睛橡膠 | 柔性石墨 |
對夾式電動(dòng)軟密封蝶閥主要連接尺寸
公稱 | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
L | H1 | H2 | D1 | n-φM | D1 | n-φM | D1 | n-φM | |
50 | 43 | 80 | 160 | 110 | 4-φ14 | 120 | 4-φ18 | 125 | 4-φ18 |
65 | 46 | 88 | 175 | 130 | 4-φ14 | 136 | 4-φ18 | 145 | 4-φ18 |
80 | 46 | 96 | 180 | 150 | 4-φ118 | 160 | 4-φ18 | 160 | 4-φ18 |
100 | 52 | 114 | 200 | 170 | 4-φ18 | 185 | 4-φ18 | 180 | 4-φ18 |
125 | 56 | 128 | 213 | 200 | 4-φ18 | 215 | 4-φ18 | 210 | 4-φ18 |
150 | 56 | 140 | 225 | 225 | 4-φ18 | 238 | 4-φ22 | 240 | 4-φ22 |
200 | 60 | 175 | 260 | 280 | 4-φ18 | 295 | 4-φ22 | 295 | 4-φ22 |
250 | 68 | 202 | 290 | 335 | 4-φ18 | 357 | 4-φ22 | 355 | 4-φ26 |
300 | 78 | 242 | 330 | 395 | 4-φ22 | 407 | 4-φ22 | 410 | 4-φ26 |
350 | 78 | 266 | 360 | 445 | 4-φ22 | 467 | 4-φ22 | 470 | 4-φ30 |
400 | 102 | 298 | 390 | 495 | 4-φ22 | 515 | 4-φ26 | 525 | 4-φ33 |
450 | 114 | 315 | 410 | 550 | 4-φ22 | 565 | 4-φ26 | 585 | 4-φ36 |
500 | 127 | 348 | 430 | 600 | 4-φ22 | 620 | 4-M24 | 650 | 4-M30 |
600 | 154 | 400 | 490 | 705 | 4-φ26 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 |
700 | 165 | 520 | 550 | 810 | 4-φ26 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 |
800 | 190 | 591 | 610 | 920 | 4-φ30 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 |
900 | 216 | 660 | 680 | 1020 | 4-M27 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 |
1000 | 254 | 670 | 835 | 1120 | 4-M27 | 1160 | 4-M33 | 1170 | 4-M39 |
1200 |
| 780 |
| 1340 | 4-M30 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 |
1400 |
|
|
| 1560 | 4-M33 | 1590 | 4-M39 | 1590 | 4-M45 |
1600 |
|
|
| 1760 | 4-M33 | 1820 | 4-M45 | 1820 | 4-M52 |
注:可根據(jù)ANSI、JIS、DIN標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)尺寸生產(chǎn)